

みる
21年度4月任用の案件が増えてきましたので、採用情報2021年度版を公開しました! 2021年度も総務省未公開情報なども掲載していく予定ですので、ぜひともチェックをお願いします~!
2020年に入り、全国自治体から就職氷河期世代向けの採用試験が次々と発表されています。
ところが、「どの自治体が実施しているか?」って情報、不足しているんですよね。氷河期試験はだいたい、2週間くらいの応募期間しかありませんから、あとで知って「受けたかったのに!」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで当サイトの方で、氷河期試験をまとめた情報を公開しようと思います。随時更新予定ですので、ご参考にしていただければ幸いです。
ゆめ
2020年8月、小松島市、川崎市、徳島県、広島市、豊見城市、埼玉県(更新)、静岡市(更新)、延岡市、吉富町、新宮市、海南市、田原本町、五條市、伊勢市、呉市の情報を更新しました~
2020年度、氷河期試験の実施予定機関まとめ
2020年度の氷河期試験情報をまとめたものです。
なお、本ページの掲載対象はいずれも「正規職員」です。いわゆる任期付き求人は掲載対象外としています。
ゆめ
スマートフォンの人は、一覧表をタップして横にズラせば詳細が閲覧できます~!(今後、北海道エリアを東北エリアとまとめるかもしれません)
北海道エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
三笠市(北海道) | 事務 | 5名 | 昭和53年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれたひと | 学歴不問・職歴不問 | 2020年3月23日~2020年4月3日 | |
島牧村(北海道) | 事務職 | 若干名 | 昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問(ただし、運転免許必須) | 2020年3月13日~2020年4月20日 | |
北海道 | 事務系3種 | 合計18名 | 1970年4月2日~1986年4月1日までに生まれた人 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年3月16日~2020年3月24日 |
東北エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
いわき市(福島) | 一般事務(A,B)、土木 | 合計7名程度 | 募集区分により変動 | 募集区分により変動 | 2020年7月27日~2020年8月12日 | |
秋田県 | 一般事務・警察事務・教育事務 | 合計5名 | 昭和50年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 受験日以前から1年間、正規雇用労働者として雇用されていないひと | 2020年7月22日~2020年8月21日 | |
南相馬市(福島) | 行政事務職 | 2名 | 昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人 | 学歴・職歴不問 | 2020年5月15日~2020年6月5日 | |
大船渡市(岩手) | 事務職 | 若干名 | 昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれた人 | 学歴不問・正社員期間が指定期間未満の人 | 2020年3月1日~2020年4月19日 | |
陸前高田市(岩手) | 事務 | 3名 | 30才~49才 | 高卒以上・職歴不問 | 2020年2月1日~2020年2月28日 | |
黒石市(青森) | 一般行政職 | 4名程度 | 32才~40才 | 高卒以上・職歴不問 | 2020年3月1日~2020年3月31日 | |
仙北市(秋田) | 行政職・保健士 | それぞれ若干名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 詳細は公式サイトへ | 2020年5月20日~2020年6月17日 | |
宮城県) | 行政事務・教育事務・警察事務・土木 | 合計11名程度 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年11月2日~2020年11月20日 |
関東エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都特別区 | 一般行政 | 37名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日に生まれたひと | 不問 | 2020年6月25日~2020年7月16日 | |
川崎市(神奈川) | 行政事務 | 5名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日生まれのひと | 不問 | 2020年8月11日~2020年8月28日 | |
藤沢市(神奈川) | 一般行政事務 | 若干名 | 1970年4月2日~1986年4月1日までに生まれた方 | 不問 | 2020年7月31日~2020年8月11日 | |
鴻巣市(埼玉) | 一般事務 | 若干名 | 昭和55年4月2日~昭和60年4月1日生まれのひと | 対象世代のうち希望する就職ができていない人限定 | 2020年7月15日~2020年8月11日 | |
寄居町(埼玉) | 一般事務 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日生まれのひと | 高卒以上 | 2020年7月27日~2020年7月31日 | |
ふじみ野市(埼玉) | 一般事務 | 若干名 | 昭和50年4月2日~昭和60年4月1日生まれのひと | 指定期間中、正規雇用されていない人 | 2020年6月23日~2020年7月19日 | |
吉川市(埼玉) | 一般事務・土木技師 | それぞれ若干名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日生まれのひと | 不問 | 2020年7月6日~2020年7月28日 | |
さいたま市(埼玉) | 一般事務 | 10名程度 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日生まれのひと | 不問 | 2020年8月11日~2020年8月24日 | |
久喜市(埼玉) | 一般事務 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日 | 不問 | 2020年7月10日~2020年7月20日 | |
坂戸市(埼玉) | 土木・建築・学芸員 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日 | 職種により変動 | 2020年8月11日~2020年8月21日 | |
群馬県 | 行政事務 | 3人程度 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 通算職務経験が5年未満 | 2020年7月6日~2020年8月16日(郵送は17日) | |
高崎市(群馬) | 事務・土木 | 若干名 | 昭和36年4月2日~平成3年4月1日までに生まれたひと | 不問(求める人材像参照) | 2020年6月29日~2020年7月3日 | |
横浜市(神奈川) | 事務 | 5名 | 35才~50才(令和3年4月1日時点) | 学歴不問・職歴不問 | 2020年7月6日~2020年7月17日 | |
安中市(群馬) | 事務 | 若干名 | 学歴によって変動 | 学歴によって変動 | 2020年7月13日~2020年7月31日 | |
大和市(神奈川) | 行政 | 1名 | 昭和49年4月2日~昭和54年4月1日までに生まれた人 | 不問 | 2020年5月1日~2020年6月2日 | |
茨城県 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
前橋市(群馬) | 事務・土木 | 各1名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日生まれのひと | 指定期間中、正規雇用されていないこと | 2020年8月5日~2020年8月17日 | |
相模原市(神奈川) | 行政 | 5名 | 昭和45年4月2日から昭和61年 4月1日までに生まれた人 |
不問 | 2020年4月15日~2020年5月13日 | |
日立市(茨城) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 2020年5月11日~(コロナ延期の可能性あり) | |
逗子市(神奈川) | 技術職(土木職) | 1名 | 1974年4月2日~1985年4月1日までに生まれたひと | 高等学校・中等教育学校以上(土木専門の学科)を卒業&土木関係に3年以上の従事経験(雇用形態不問) | 2020年4月6日~2020年4月15日 | |
鎌ヶ谷市(千葉) | 土木・建築 | 各1名 | 昭和50年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれたひと | 応募職種によって変動 | 2020年7月27日~2020年8月11日 | |
神奈川県 | 事務 | 10名 | 34才~49才 | 学歴不問・正社員職歴が指定期間未満の人 | 2020年3月9日~2020年3月19日 | |
茨城町(茨城) | 事務(一般)・事務(障害) | 3名・1名 | 33才~45才(令和2年4月1日時点) 障害枠は公式サイトにて掲載 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年2月6日~2020年3月7日 | |
埼玉県 | 事務 | 5名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 学歴不問 | 2020年8月20日~2020年9月10日 | |
東京都 | 事務(1類B・3類) | 合計20名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 経験不問 | 2020年8月14日~2020年8月24日 | |
真岡市(栃木) | 一般事務・土木事務・建設事務 | 若干名 | 昭和51年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 高卒以上・社会経験5年以上 | 2020年7月6日~2020年7月27日 | |
渋川市(群馬) | 一般事務・土木等 | 若干名 | 職種により変動 | 昭和49年4月2日から昭和59年4月1日までの間に生まれた人 | 2020年1月31日~2020年2月21日 | |
嬬恋村(群馬) | 一般事務・保健士等複数種 | 若干名 | 職種により変動 | 昭和48年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれたひと | 2020年3月23日~2020年4月22日 | |
栃木県 | 行政 | 3名程度 | 不問 | 昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれた人 | 2020年10月1日~2020年10月21日 |
中部エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟市 | 一般事務・学校事務・土木(水道)・電気(水道) | 合計9名程度 | 昭和45年4月2日~昭和61月4月1日までに生まれたひと | 指定期間、正規雇用されていないこと | 2020年7月13日~2020年7月31日 | |
石川県 | 行政 | 若干名 | 昭和46年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれた人 | 不問 | 2020年8月3日~2020年9月1日 | |
松本市(長野) | 行政 | 若干名 | 昭和50年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれた人 | 指定期間、正規雇用されていない人&大学卒業程度の学力を有する人 | 2020年8月3日~2020年8月19日 | |
喬木村(長野) | 事務職 | 他区分と合算し若干名 | 昭和46年4月2日から昭和59年4月1日の間に生まれたひと | 正規雇用期間の少ないひと(詳細は公式) | 2020年6月10日~2020年7月3日 | |
岩倉市(愛知) | 事務職 | 1名 | 昭和49年4月2日~昭和59年4月1日に生まれたひと | 短大・大卒以上 | 2020年6月1日~2020年6月19日 | |
武豊町(愛知) | 事務職 | 若干名 | 昭和50年4月2日~昭和61年4月1日に生まれたひと | 高卒以上 | 2020年6月1日~2020年6月19日 | |
静岡市(静岡) | 事務職 | 3名程度 | 昭和49年4月2日~昭和60年4月1日に生まれたひと | 指定期間中、正規雇用労働者として雇用されていない人 | 2020年8月3日~2020年8月17日 | |
砺波市(富山) | 事務職員 | 2名 | 昭和47年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年4月10日~2020年5月14日 | |
岡崎市(愛知) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施検討段階 |
朝日町(富山) | 調理員 | 若干名 | 昭和40年4月2日~昭和60年4月1日までの間に生ま れた人 |
調理師免許を有し、調理師としての実務経験が3年以上 ある人 |
令和2年4月1日~令和2年5月29日 | |
山梨県 | 行政 | 3名程度 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日に生まれたひと | 指定期間、正規雇用されていない人 | 2020年7月27日~2020年8月21日 | |
勝山市(福井) | 事務 | 3名(うち1名は氷河期世代から採用確定) | 昭和56年4月2日~昭和61年4月1日に生まれたひと | 不問 | 2020年7月9日~2020年8月20日 | |
名古屋市(愛知) | 行政 | 10名程度 | 昭和45年4月2日~昭和62年4月1日 | 学職歴不問 | 2020年7月7日~2020年8月3日 | |
新潟県 | 行政・土木・学校事務 | 合計13名 | 昭和45年4月2日から平成2年4月1日までに生まれたひと | 指定期間、正規雇用されていないこと | 2020年7月10日~2020年8月21日 | |
静岡県 | 行政・学校事務など複数 | 合計10名 | 昭和49年4月2日~昭和60年4月1日 | 指定期間、正規雇用されていないこと | 2020年7月31日~2020年8月14日 | |
富山市(富山) | 行政など3種 | 若干名 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施はほぼ確定・5月頃公開予定 |
富山県 | 事務・土木 | 若干名 | 36才~50才(令和3年4月1日時点) | 学歴不問・職歴不問(注:居住地制限アリ) | 2020年8月上旬~ | |
岐阜県 | 事務 | 5名 | 34才~49才 | 学歴・職歴不問 | 2020年2月21日~2020年3月11日 | |
高山市(岐阜) | 事務 | 1名 | 昭和49年4月2日~昭和59年4月1日に生まれた人 | 2020年2月1日現在、正規雇用として働いていない人 | 2020年2月15日~2020年3月19日 | |
可児市(岐阜) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 9月頃実施予定 | |
愛知県 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 2020年7月30日~2020年8月11日(予定) | |
福井県 | 行政 | 5名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年8月12日~2020年8月31日(コロナ延期の可能性アリ) |
近畿エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
新宮市(和歌山) | 一般事務職 | 若干名 | 昭和50年4月2日~昭和61年4月1日までの間に生まれたひと | 高卒以上の学力を有する人 | 2020年8月3日~2020年8月19日 | |
海南市(和歌山) | 行政事務職 | 4名程度 | 昭和51年4月2日~昭和61年4月1日までの間に生まれたひと | 学歴不問・正社員雇用歴が指定期間未満のひと | 2020年8月3日~2020年8月25日 | |
田原本町(奈良) | 行政職 | 若干名 | 昭和51年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年10月3日~2020年10月18日 | |
五條市(奈良) | 事務職 | 若干名 | 昭和55年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれた人 | 不問 | 2020年8月3日~2020年8月17日 | |
伊勢市(三重) | 事務 | 若干名 | 昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年8月3日~2020年8月24日 | |
尼崎市(兵庫) | 事務職 | 若干名 | 昭和50年4月2日~昭和62年4月1日までに生まれたひと | 高卒以上 | 2020年7月17日~2020年7月29日or31日(申込方法により変動) | |
みなべ町(和歌山) | 土木技術・司書 | 職種により変動 | 職種により変動 | 職種により変動 | 職種により変動 | |
近江八幡市(滋賀) | 土木技術・建築技術 | 各1名程度 | 昭和49年4月2日から平成2年4月1日までに生まれたひと | 資格条件アリ(詳細は公式) | 2020年5月18日~2020年6月17日 | |
城陽市(京都) | 事務 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 2020年7月1日~2020年7月12日 | |
赤穂市(兵庫) | 土木職および電気・機械職 | 各1名程度 | 昭和50年4月2日から昭和60年4月1日までの間に生まれたひと | 高卒以上・対応職種に対する専門知識のある人 | 2020年5月20日~2020年6月19日 | |
米原市 | 行政・土木 | 行政3名程度、土木2名程度 | 昭和55年4月2日から平成10年4月1日までに生まれたひと | 職種により変動 | 令和2年5月15日~2020年6月8日 | |
天理市(奈良) | 事務職 | 1名 | 昭和51年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれた人 | 不問 | 2020年6月1日~2020年6月8日 | |
加東市(兵庫) | 事務職 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれたひと | 不問 | 2020年4月20日~2020年5月13日 | |
門真市(大阪) | 事務職 | 4名 | 昭和36年4月2日~昭和61年4月1日に生まれたひと | 不問 | 2020年4月20日~2020年5月1日 | |
朝来市(兵庫) | 行政事務職 | 若干名 | 昭和50年4月2日~昭和60 年4月1日までに生まれたひと | 高卒以上 | 2020年6月5日~2020年6月22日 | |
河内長野市(大阪) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 検討進めるもコロナで停滞中 |
西脇市(兵庫) | 一般事務職・土木職・建築職(社会人採用) | 事務5名・他若干名 | 昭和50年4月2日~平成7年4月1日までに生まれたひと(社会人採用) | 職種により変動 | 2020年3月30日~2020年4月24日 | |
和歌山市(和歌山) | 行政事務職 | 3名 | 昭和45年4月2日~昭和60年4月1日までの間に生まれたひと | 学歴不問・正社員雇用歴が指定期間未満のひと | 2020年4月24日~2020年5月15日 | |
泉南市(大阪) | 保育士・公認心理士等専門職 | 合計5名 | ~45才 | 資格・5年以上の実務経験 | 2019年12月19日~2020年1月16日 | |
神戸市(兵庫) | 事務・技術 | 合計10名 | 34才~49才 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年3月1日~2020年3月24日 | |
京都市(京都) | 事務 | 5名 | 34才~49才 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年3月2日~2020年3月31日 | |
京都府 | 事務 | 5名程度 | 昭和49年4月2日から昭和60年4月2日までに生まれたひと | 学歴不問・2019年4月1日以降正規雇用されていない人 | 2020年3月23日~2020年4月13日 | |
堺市(大阪) | 事務・技術 | 4名・若干名 | 35才~49才 | 学歴不問・正社員職歴が指定期間未満の人 | 未定 | |
和歌山県 | 事務 | 5名 | 昭和50年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれた人 | 指定期間中、正規雇用として働いていない人 | 2020年3月3日~2020年3月17日 | |
三重県 | 事務 | 検討中 | 昭和51年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれた人 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年9月頃(予定) | |
伊丹市(兵庫) | 未定 | 若干名 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施検討段階 |
加古川市(兵庫) | 事務 | 未定 | 未定 | 未定 | 2020年5月21日~2020年6月8日 | |
滋賀県 | 一般事務 | 3名程度 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 不問 | 2020年7月21日~2020年8月18日 | |
大阪府 | 行政 | 5名 | 昭和46年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年7月20日~2020年8月3日 | |
宝塚市(兵庫) | 一般事務 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定(2019年より3年間) | 未定 |
中国エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
広島市(広島) | 行政事務 | 5名程度 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月2日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年8月14日~2020年8月31日 | |
呉市(広島) | 一般行政 | 2名 | 昭和51年4月2日~昭和61年4月2日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年7月31日~2020年8月26日 | |
美作市(岡山) | 一般事務・土木 | 他の区分と合わせ事務は8名・土木は3名 | 昭和50年4月2日~昭和62年4月1日までに生まれたひと | 職種により変動 | 2020年6月1日~2020年6月19日( | |
丹波市(岡山) | 事務など複数 | 合計12名 | 昭和45年4月2日から昭和56年4月1日までに生まれた人 | 職種により変動 | 2020年5月25日~2020年6月25日( | |
井原市(岡山) | 事務 | 8名程度 | 昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれたひと | 不問(高卒以上の学力) | 2020年5月15日~2020年6月17日( | |
防府市(山口) | 一般事務 | 2名程度 | 調査中 | 調査中 | 2020年7月15日~2020年8月5日 | |
尾道市(広島) | 一般事務 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | コロナ延期確定 | |
府中市(広島) | 一般事務 | 若干名 | 未定 | 未定 | 2020年4月1日~2020年4月17日(コロナ延期) | |
宇部市(山口) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施ほぼ確定 |
鏡野町(岡山) | 事務・土木技師 | 各1名 | 昭和52年4月2日から昭和57年4月1日までに生まれたひと | 学歴不問・職歴は区分により変動 | 2020年4月6日~2020年4月17日 | |
岡山市(岡山) | 一般事務 | 6名 | 34才~44才 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年2月13日~2020年3月13日 | |
鳥取県 | 事務・土木・警察行政 | 合計7名 | 30才~49才 | 事務は学歴・職歴不問 | 2020年3月6日~2020年4月6日 | |
周南市(山口) | 行政事務 | 未定 | 1975年4月2日~1985年4月1日の期間中に生まれた人才 | 未定 | 2020年7月1日~2020年7月31日(予定) | |
山口県 | 未定 | 未定 | 1970年4月2日~1985年4月1日 | 未定 | 2020年7月3日~2020年8月14日or21日(申込方法により変動) | |
米子市(鳥取) | 事務・土木 | 2名(土木は不明) | 昭和46年4月2日~昭和62年4月1日に生まれた人 | 学歴不問・職歴不問 | 2020年4月6日~2020年5月8日 |
四国エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
小松島市(徳島) | 上級土木 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日 | 不問 | 2020年8月14日~2020年8月29日 | |
徳島県 | 行政事務・総合土木・建築 | 合計6名 | 昭和45年4月2日~昭和59年4月1日 | 県内の民間企業で正規雇用されていない人 | 2020年8月6日~2020年8月24日 | |
高知市(高知) | 保育士 | 調査中 | 昭和47年4月2日~昭和59年4月1日 | 保育士資格有&指定期間、正規雇用でない人 | 2020年8月21日~2020年9月11日 | |
鬼北町(愛媛) | 一般事務 | 若干名 | 昭和49年4月2日から昭和59年4月1日までの間に生まれたひと | 町内で正規雇用されていない人 | 2020年4月27日~2020年5月13日 | |
西予市(愛媛) | 事務職・他技術職 | 事務3名・他若干名 | 昭和49年4月2日から昭和59年4月1日までの間に生まれたひと | 高卒以上・職歴不問 | 2020年3月16日~2020年4月10日 | |
高知県 | 行政 | 未定 | 昭和45年4月2日から昭和60年4月1日 | 学歴不問・指定期間中、正規雇用として働いていない人 | 2020年4月6日~2020年5月8日 | |
吉野川市(徳島) | 行政・保育・建築 | 若干名(行政)・2名程度(保育)・1名程度(建築) | 1974年4月2日~1986年4月1日に生まれたひと | 学歴不問・職歴不問 | 2020年4月6日~2020年4月30日 |
九州・沖縄エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
豊見城市 | 行政初級・上級 | 若干名 | 区分により変動 | 区分により変動 | 2020年7月30日~2020年8月13日 | |
延岡市(宮崎県) | 事務職 | 若干名 | 昭和45年4月2日~平成2年4月1日までに生まれたひと | 指定期間中、正規雇用されていない人 | 2020年8月3日~2020年8月21日 | |
吉富町(福岡) | 一般事務 | 2名程度 | 昭和50年4月2日~昭和60年4月1日までに生まれた人 | 不問 | 2020年8月3日~2020年8月27日 | |
沖縄市 | 行政 | 1名程度 | 昭和41年4月2日から昭和61年4月1日 | 不問 | 2020年7月27日~2020年8月7日 | |
那覇市(沖縄) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施検討段階 |
対馬市(長崎) | 保育士、土木、建築 | 若干名 | 昭和50年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれたひと | 高卒以上 | 2020年7月10日~2020年8月17日 | |
福岡市(福岡) | 行政事務 | 3名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれた人 | 不問 | 2020年7月30日~2020年8月12日(郵送は14日) | |
佐賀県 | 一般事務、教育事務 | 合計7名 | 昭和46年4月2日以降に生まれたひと | 不問 | 2020年7月6日~2020年8月21日 | |
熊本県 | 一般事務、警察事務、教育事務 | 3名程度・1名程度・1名程度 | 昭和45年(1970年)4月2日~昭和61年(1986年)4月1日に生まれたひと | 不問 | 2020年8月7日~2020年8月28日 | |
鳥栖市(佐賀) | 事務・保育士など4種 | 若干名 | 昭和45年4月2日~昭和57年4月1日に生まれた人(保育士のみ昭和61年) | 職種により変動 | 2020年6月1日~2020年6月14日 | |
時津町(長崎) | 事務一般(原文ママ) | 若干名 | 昭和56年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれたひと | 調査中 | 調査中 | |
五島市(長崎) | 一般事務 | 2名程度 | 昭和46年4月2日から平成3年4月1日までに生まれたひと | 指定期間中、正規雇用されていない人 | 令和2年5月22日~令和2年6月12日 | |
福岡県 | 行政など3種 | 合計8名 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 正社員以外のひと限定(詳細は公式) | 2020年7月6日~2020年7月17日(ネットは14日) | |
八代市(熊本) | 一般事務 | 2名程度 | 昭和49年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 学歴・職歴不問 | 2020年5月7日~2020年6月11日 | |
長崎県 | 事務職2種 | 合計3名程度 | 昭和45年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 正社員雇用歴が指定期間未満のひと | 2020年8月3日~2020年8月14日 | |
阿蘇市(熊本県) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施検討するもコロナで停滞 |
熊本市(熊本県) | 事務職 | 5名 | 33才~50才 | 調査中 | 2020年7月16日~2020年7月29日 | |
都城市(宮崎県) | 事務職 | 1名程度 | 昭和52年4月2日~昭和61年4月1日までに生まれたひと | 不問 | 2020年7月27日~2020年8月14日 | |
那覇市(沖縄) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 実施検討段階 |
大宰府市(福岡) | 一般事務・土木 | 事務5名・土木1名 | 昭和49年4月2日から昭和59年4月1日までに生まれた人(事務) | 学歴不問・職歴は受験職種により変動 | 2020年2月22日~2020年3月13日 | |
北九州市(福岡) | 行政・事務 | 若干名 | 昭和45年4月2日から昭和61年4月1日に生まれた人 | 学歴・職歴不問 | 2020年5月7日~2020年5月25日 |
国家公務員エリア
自治体・機関名 | 募集職種 | 採用人数 | 対象年齢 | 学歴・職歴 | 募集期間 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
内閣府 | 事務職(係長級・係員級) | 若干名 | 35才~49才 | 高卒以上・学歴不問 | 2019年12月25日~2020年1月10日 | |
厚生労働省 | 事務職 | 10名 | 35才~49才 | 学歴不問・正社員職歴が指定期間未満の人 | 2019年12月25日~2020年1月10日 | |
人事院統一試験(氷河期専用) | 事務、技術、刑務官、入国警備官 | 157名 | 1966年4月2日~1986年4月1日に生まれたひと | 学歴・職歴不問(人事院に確認済) | 2020年8月19日~2020年8月28日 |
2019年度に締め切った試験については、掲載しておりません。また、別途社会人募集試験を実施している自治体もあります。なお、当サイトのコンテンツは正確性を重視していますが、内容を保障するものではございません。お申込みの際は、公式サイトを改めてご確認いただければと思います
ゆめ
一人で運営しているので、故障に気づかないことがあります。万一不具合がありましたら、お問合せフォームかツイッターで教えてくれると嬉しいです
皆様の情報提供をお待ちしております
当サイト現在、就職氷河期世代に関する情報を強く求めています。
当サイト未掲載の情報などございましたら、「こんな情報あるよ!」って教えてくださいませ。ご連絡はTwitter(@ore_revival)もしくは、問い合わせフォームにて、24時間募集中です。
氷河期世代の公務員採用の拡大は、民間雇用への波及効果も期待されています。「もうダメだ…」と諦めてしまう前に、一緒に盛り上げていきましょう!
ゆめ
民間企業の採用・支援情報はコチラ!