
今回は過去氷河期試験を実施した自治体のうち、12都府県の競争倍率や受験者数を表にしました。
高倍率で知られる氷河期採用試験ですが…地域差ってどのくらいあるのか気になりませんか。
実際に見比べてみると、何か見えてくるかもしれません!
早速倍率をみてみよう
それでは、さっそく倍率をチェックしましょう。
今回調べた12自治体は下記のとおり。データは各自治体の人事行政情報から抜粋しました。
12都府県の採用情報
自治体名 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格 | 1次倍率 | 2次以降合格 | 2次以降倍率 | 任用 | 総合倍率 | 採用予定 |
群馬県 | 95人 | 71人 | 15人 | 4.7 | 3人 | 5 | 3人 | 23.7 | 3人程度 |
栃木県 | 505人 | 347人 | 15人 | 23.1 | 5人 | 3 | 5人 | 69.4 | 3人程度 |
福井県 | 307人 | 264人 | 16人 | 16.5 | 8人 | 2 | 8人 | 33 | 5人 |
宮城県 | 823人 | 638人 | 28人 | 22.7 | 7人 | 4 | - | 91.1 | 5人程度 |
富山県 | 360人 | 284人 | 13人 | 21.8 | 2人 | 6.5 | 2人 | 142 | 若干名 |
静岡県 | 194人 | 138人 | 27人 | 5.1 | 5人 | 5.4 | 5人 | 27.6 | 10人 |
京都府 | 382人 | 236人 | 25人 | 9.4 | 5人 | 5 | 5人 | 47.2 | 5人程度 |
鳥取県 | 493人 | 301人 | 19人 | 15.8 | 3人 | 6.3 | 3人 | 100.3 | 3人 |
山口県 | 316人 | 237人 | 18人 | 13.1 | 12人 | 1.5 | - | 19.8 | 3人程度 |
熊本県 | - | 293人 | 11人 | 26.6 | 3人 | 3.6 | 3人 | 97.7 | 3人程度 |
福岡県(3職合算) | 352人 | 288人 | 28人 | 10.2 | 8人 | 3.5 | - | 36 | 8名程度 |
東京都 | 3026人 | 1753人 | - | - | - | - | 23人 | 76.2 | 20人 |
意外と大きな地域差
このようにグラフ化してみますと結構地域差がありますね。
今回比較したなかでは、受験者数こそ東京が最多ではありますが、1次試験倍率は熊本県がダントツで、2次以降の試験については富山県がトップです。
受験者数や競争倍率は志望先の難易度に直結するので事前に参考情報としてチェックしておくと良いかもしれません。

みる
とりあえずリサーチできたものだけ。残りの自治体は今後追加予定です!